Janáčkova 10/1426
70200 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 27767612
DIČ: CZ27767612
Bankovní spojení | |||
---|---|---|---|
typ účtu | číslo účtu | kód banky | kód měny |
ČSOB | 204135054 | 0300 | CZK |
DMS konta | |
---|---|
název | číslo |
Statutární orgány | |||||
---|---|---|---|---|---|
titul | jméno | příjmení | funkce | tel./fax | |
Mgr. | Eva | Katrušáková | ředitelka | 777301263 | katrusakova@ctemedetem.cz |
Kontaktní osoby | |||||
---|---|---|---|---|---|
titul | jméno | příjmení | funkce | tel./fax | |
Monika | Škanderová | manažerka kulturních projektů | 777074664 | skanderova@ctemedetem.cz |
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) | -- |
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách | -- |
Plátce DPH | NE |
Podvojné účetnictví | ANO |
Audit organizace | NE |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2018 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 4 226 840 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 6% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 31% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | 59% |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | 1% |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 4 073 028 Kč |
— mzdy (pouze %) | 25% |
— ostatní (pouze %) | 74% |
Hospodářský výsledek | 153 811 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
-- |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
2.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 3 488 352 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 5% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 6% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | 1% |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | 86% |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 3 241 885 Kč |
— mzdy (pouze %) | 27% |
— ostatní (pouze %) | 72% |
Hospodářský výsledek | 246 467 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
-- |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
3.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 3 185 934 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 6% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 13% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | 40% |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | 35% |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | 3% |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 2 616 334 Kč |
— mzdy (pouze %) | 42% |
— ostatní (pouze %) | 57% |
Hospodářský výsledek | 569 600 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
-- |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
3.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 2 008 000 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 8% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 14% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | 57% |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | 4% |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | 12% |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 2 430 000 Kč |
— mzdy (pouze %) | 43% |
— ostatní (pouze %) | 57% |
Hospodářský výsledek | -421 756 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
-- |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
3.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 2 491 515 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 23% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 8% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | 55% |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | 14% |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 2 536 237 Kč |
— mzdy (pouze %) | 41% |
— ostatní (pouze %) | 59% |
Hospodářský výsledek | -44 722 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
1 038 461 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
3.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 3 500 h |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 2 436 590 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 26% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 17% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | 47% |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | 10% |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 2 673 357 Kč |
— mzdy (pouze %) | 37% |
— ostatní (pouze %) | 63% |
Hospodářský výsledek | -195 927 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
995 484 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
2.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 3 000 h |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 2 412 300 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 17% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 22% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | 38% |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | 15% |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 2 351 180 Kč |
— mzdy (pouze %) | 30% |
— ostatní (pouze %) | 70% |
Hospodářský výsledek | 61 060 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
606 698 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
2.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 2 000 h |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 2 634 300 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 21% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 35% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | 33% |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | 11% |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 2 590 710 Kč |
— mzdy (pouze %) | 27% |
— ostatní (pouze %) | 73% |
Hospodářský výsledek | 43 589 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
587 851 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
2.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 7 h |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 1 368 000 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | -- |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | -- |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 1 272 000 Kč |
— mzdy (pouze %) | 40% |
— ostatní (pouze %) | 60% |
Hospodářský výsledek | 96 000 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
68 194 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
-- |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 1 617 000 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | -- |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | -- |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 2 345 000 Kč |
— mzdy (pouze %) | 25% |
— ostatní (pouze %) | 75% |
Hospodářský výsledek | -728 000 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
54 701 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
-- |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 1 566 000 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | -- |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | -- |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 1 387 000 Kč |
— mzdy (pouze %) | 32% |
— ostatní (pouze %) | 68% |
Hospodářský výsledek | 179 000 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
68 162 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
-- |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |