nám. Českých bratří 36/1 920/7
46005 Liberec
IČ: 27291049
Bankovní spojení | |||
---|---|---|---|
typ účtu | číslo účtu | kód banky | kód měny |
ČSOB | 202953766 | 0300 | CZK |
DMS konta | |
---|---|
název | číslo |
Statutární orgány | |||||
---|---|---|---|---|---|
titul | jméno | příjmení | funkce | tel./fax | |
PaedDr | Alexandra | Bečvářová | ředitelka | 485107063 | becvarova@spolecnostdolmen.cz |
Kontaktní osoby | |||||
---|---|---|---|---|---|
titul | jméno | příjmení | funkce | tel./fax | |
Kateřina | Forbelská | odborná asistentka | 774714737 | forbelska@spolecnostdolmen.cz |
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) | -- |
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách | APSS ČR |
Plátce DPH | NE |
Podvojné účetnictví | ANO |
Audit organizace | ANO |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 25 058 187 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 24% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 75% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | 1% |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 25 127 221 Kč |
— mzdy (pouze %) | 79% |
— ostatní (pouze %) | 21% |
Hospodářský výsledek | -69 034 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
-- |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
47.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 116 h |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 22 998 961 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 27% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 68% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | 3% |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 23 217 860 Kč |
— mzdy (pouze %) | 72% |
— ostatní (pouze %) | 28% |
Hospodářský výsledek | -218 899 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
1 740 121 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
42.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 200 h |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 21 029 271 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 26% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 59% |
EU fondy (pouze % bez částky) | 13% |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 21 071 733 Kč |
— mzdy (pouze %) | 72% |
— ostatní (pouze %) | 28% |
Hospodářský výsledek | -42 461 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
1 688 403 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
42.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 46 h |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 19 737 067 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 26% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 69% |
EU fondy (pouze % bez částky) | 2% |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 19 165 714 Kč |
— mzdy (pouze %) | 71% |
— ostatní (pouze %) | 29% |
Hospodářský výsledek | 571 352 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
1 350 720 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
-- |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 57 h |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 1 737 600 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 33% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 65% |
EU fondy (pouze % bez částky) | -- |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | -- |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 17 279 455 Kč |
— mzdy (pouze %) | 73% |
— ostatní (pouze %) | 26% |
Hospodářský výsledek | 96 548 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
1 278 360 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
-- |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | -- |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 17 527 500 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 23% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 70% |
EU fondy (pouze % bez částky) | 6% |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | 1% |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 17 442 200 Kč |
— mzdy (pouze %) | 67% |
— ostatní (pouze %) | 33% |
Hospodářský výsledek | 85 225 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
1 290 800 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
38.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 408 h |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 17 740 800 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 20% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 65% |
EU fondy (pouze % bez částky) | 12% |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | 3% |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 17 496 000 Kč |
— mzdy (pouze %) | 77% |
— ostatní (pouze %) | 23% |
Hospodářský výsledek | 244 756 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
1 264 260 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
38.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 200 h |
Výroční zpráva |
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010 | |
---|---|
Výnosy celkem (částka) | 13 077 100 Kč |
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) | 17% |
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) | 62% |
EU fondy (pouze % bez částky) | 20% |
Firemní dárci (pouze % bez částky) | -- |
Individuální dárci (pouze % bez částky) | -- |
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) | -- |
Členské příspěvky (pouze % bez částky) | -- |
Ostatní (pouze % bez částky) | 1% |
Náklady a jejich specifikace: | |
— celková částka | 12 959 800 Kč |
— mzdy (pouze %) | 72% |
— ostatní (pouze %) | 28% |
Hospodářský výsledek | 117 312 Kč |
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci (zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu) |
1 206 360 Kč |
Počet zaměstnanců organizace (přepočet na plné úvazky) |
36.0 |
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky | 110 h |
Výroční zpráva |